| ENERO |
| L | M | X | J | V | S | D |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| FEBRERO |
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 |  | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 |  | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
|
| MARZO |
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
8 12:37 17º 33' Capri. |
22 14:34 1º 54' Leo |
|
7 4:44 17º 44' Piscis 7 |
21 04:30 1º 52' Virgo |
|
7 18:14 17º 30' Piscis |
21 19:39 1º 31' Libra |
|
| |
| ABRIL |
| L | M | X | J | V | S | D |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| MAYO |
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| JUNIO |
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
6 5:55 16º 43' Aries |
20 12:25 0º 43' Escorpio |
|
5 14:18 15º 22' Tauro |
20 04:11 29º 27' Escorpio |
|
3 21:23 13º34' Géminis |
18 19:30 27º 50'' Sagitario |
|
| |
| JULIO |
| L | M | X | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| AGOSTO |
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | |  | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| SEPTIEMBRE |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
3 4:18 11º32' Cáncer |
18 09:59 26º 04' Capri. |
|
1 12:12/30 21:58 9 º32' / 7º48' |
16 23:16 24º 21' Acua. |
|
29 10:12 6º 33'' Libra |
15 11:13 22º 54' Piscis |
|
| |
| OCTUBRE |
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| NOVIEMBRE |
| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| DICIEMBRE |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
29 0:13 5º 54' Escorp. |
14 22:02 21º 50 ' Aries |
|
27 17:54 5º 49' Sagit. |
13 7:17 21º 14' Tauro |
|
27 13:22 6º 7' Capric. |
12 17:37 21º 02' Géminis |
|
No comments:
Post a Comment